From here you can monitor how schools within the Clark County School District perform, along with selected regions within Southern Nevada. Click a school on the map to see how it ranks or use the menu bar at the top left to filter results and explore more data.
CCSD AVG* | ||
2015-16 Enrollment | 927 | |
English Language Learners (ELL) | 7.98% | 19.1% |
Individualized Education Plan (IEP) | 11.87% | 11.92% |
Free and Reduced Lunch Eligibility (FRL) | 9.06% | 37.78% |
*CCSD high school average | View Data >> | |
**2019-2020 Data is Unavailable |
English Language Learners (ELL)
English Language Learners (ELL)
English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
English Language Learners (ELL)
English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
English Language Learners (ELL)
English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
View data »English Language Learners (ELL)
View data »School Name | Star Rating | Total Enrollment | Non-White | IEP | ELL | FRL Eligible | Graduation Rate | ACT Proficiency Math | ACT Proficiency ELA | Math Proficiency(5th Grade) | Reading Proficiency(5th Grade) | Math Proficiency(7th Grade) | Reading Proficiency(7th Grade) |
---|
This site is best viewed in Microsoft Internet Explorer 9.0+
Census Tract | Population | Median Household Income | Percent of Families w/ Children Below Poverty Line | Education: Less than High School- Adults 25+ | Education: High School Graduate- Adults 25+ | Education: Some College or Associate's Degree- Adults 25+ | Education: Bachelors Degree or Higher- Adults 25+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | 6,831 | $65,839 | 4.50% | 27.80% | 34.20% | 25.30% | 12.70% |
1.03 | 6,266 | $54,167 | 23.60% | 22.80% | 43.90% | 22.80% | 10.50% |
1.05 | 3,903 | $63,750 | 14.70% | 30.70% | 25.70% | 28.90% | 14.70% |
1.06 | 4,310 | $27,969 | 21.30% | 18.50% | 34.10% | 28.60% | 18.80% |
1.07 | 3,830 | $38,641 | 10.10% | 26.60% | 31.70% | 32.50% | 9.20% |
1.08 | 3,950 | $38,977 | 33.70% | 24.80% | 46.80% | 22.30% | 6.00% |
1.09 | 3,288 | $39,661 | 24.30% | 10.90% | 46.70% | 31.10% | 11.50% |
2.01 | 4,215 | $33,212 | 32.50% | 27.20% | 33.30% | 27.50% | 12.00% |
2.03 | 4,143 | $43,713 | 28.50% | 21.50% | 30.50% | 31.20% | 16.80% |
2.04 | 1,285 | $125,882 | 13.60% | 11.50% | 29.10% | 22.70% | 36.70% |
3.01 | 2,921 | $27,168 | 38.40% | 36.10% | 26.50% | 27.80% | 9.70% |
3.02 | 4,180 | $23,656 | 48.50% | 32.40% | 29.60% | 30.70% | 7.30% |
4.01 | 2,476 | $13,000 | 57.10% | 16.90% | 35.90% | 35.90% | 11.20% |
4.02 | 3,069 | $25,536 | 36.60% | 30.60% | 36.40% | 21.50% | 11.50% |
4.03 | 2,467 | $20,679 | 62.60% | 31.30% | 38.20% | 24.50% | 6.00% |
5.10 | 5,641 | $57,967 | 25.20% | 48.10% | 32.60% | 13.50% | 5.80% |
5.13 | 3,092 | $31,613 | 53.30% | 39.00% | 29.00% | 29.10% | 2.90% |
5.14 | 5,302 | $33,985 | 29.50% | 34.10% | 39.70% | 20.40% | 5.80% |
5.15 | 5,005 | $41,286 | 33.50% | 31.90% | 38.70% | 23.70% | 5.70% |
5.16 | 5,139 | $27,500 | 37.40% | 41.30% | 31.50% | 23.10% | 4.10% |
5.17 | 4,753 | $39,213 | 22.60% | 39.10% | 24.70% | 31.00% | 5.20% |
5.18 | 5,426 | $37,965 | 36.00% | 40.00% | 32.20% | 22.40% | 5.40% |
5.19 | 4,822 | $43,720 | 24.90% | 42.70% | 32.00% | 20.30% | 4.90% |
5.20 | 1,864 | $53,365 | 18.90% | 53.80% | 30.80% | 12.60% | 2.80% |
5.21 | 2,936 | $24,118 | 35.40% | 41.60% | 30.40% | 25.20% | 2.80% |
5.22 | 2,930 | $30,404 | 31.20% | 43.10% | 32.10% | 19.00% | 5.70% |
5.23 | 2,634 | $26,338 | 42.20% | 35.70% | 33.90% | 18.10% | 12.30% |
5.24 | 2,424 | $26,483 | 41.30% | 35.40% | 34.10% | 19.00% | 11.50% |
5.25 | 2,864 | $32,208 | 32.70% | 39.50% | 38.10% | 17.80% | 4.60% |
5.26 | 2,837 | $50,625 | 27.50% | 52.30% | 31.90% | 13.10% | 2.50% |
5.27 | 4,175 | $43,333 | 21.90% | 45.60% | 30.20% | 19.00% | 5.20% |
5.28 | 2,443 | $27,253 | 43.50% | 29.50% | 34.50% | 28.80% | 7.20% |
6.00 | 2,894 | $21,778 | 28.00% | 28.10% | 33.50% | 28.90% | 9.50% |
7.00 | 4,210 | $32,708 | 30.50% | 21.70% | 27.90% | 37.40% | 13.10% |
8.00 | 1,897 | $19,889 | 28.60% | 22.70% | 27.10% | 35.90% | 14.30% |
9.00 | 1,187 | $41,250 | N/A | 3.50% | 22.00% | 32.20% | 42.20% |
10.03 | 4,283 | $52,374 | 3.50% | 21.50% | 38.40% | 29.60% | 10.60% |
10.04 | 7,201 | $44,309 | 21.20% | 16.60% | 31.70% | 29.80% | 21.80% |
10.05 | 1,361 | $106,107 | 10.90% | 4.40% | 18.90% | 20.30% | 56.30% |
10.06 | 4,134 | $63,064 | 11.50% | 4.80% | 18.40% | 33.70% | 43.10% |
11.00 | 2,885 | $23,000 | 43.50% | 24.30% | 21.10% | 30.00% | 24.60% |
12.00 | 3,717 | $36,828 | 29.60% | 21.50% | 27.10% | 32.10% | 19.30% |
13.00 | 4,640 | $78,421 | 32.20% | 21.80% | 25.70% | 23.00% | 29.50% |
14.01 | 3,144 | $39,375 | 19.00% | 34.30% | 34.70% | 25.50% | 5.50% |
14.02 | 4,446 | $54,732 | 15.70% | 29.50% | 33.10% | 17.30% | 20.10% |
22.01 | 4,494 | $26,277 | 40.80% | 15.60% | 43.40% | 29.50% | 11.50% |
22.03 | 4,515 | $39,900 | 34.10% | 34.10% | 30.30% | 26.50% | 9.10% |
22.04 | 4,616 | $40,795 | 41.90% | 38.20% | 32.90% | 16.40% | 12.50% |
29.05 | 4,747 | $46,587 | 18.70% | 9.20% | 27.20% | 38.70% | 25.00% |
29.15 | 4,880 | $56,603 | 11.80% | 5.20% | 20.60% | 44.70% | 29.50% |
29.16 | 2,758 | $55,913 | N/A | 5.50% | 32.60% | 32.30% | 29.60% |
30.01 | 3,944 | $61,681 | 20.70% | 25.60% | 30.80% | 31.70% | 11.90% |
30.03 | 5,848 | $70,925 | 6.20% | 13.80% | 20.80% | 49.60% | 15.80% |
30.04 | 1,313 | $39,122 | N/A | 8.80% | 27.20% | 46.50% | 17.60% |
30.05 | 4,089 | $74,011 | 15.50% | 12.80% | 35.40% | 38.10% | 13.70% |
30.06 | 3,476 | $74,491 | 16.40% | 22.40% | 35.20% | 30.40% | 11.90% |
31.02 | 5,582 | $37,176 | 47.40% | 22.90% | 43.10% | 22.50% | 11.50% |
31.03 | 3,680 | $66,193 | 11.00% | 17.40% | 36.00% | 29.10% | 17.50% |
31.04 | 4,008 | $43,696 | 42.80% | 22.00% | 26.90% | 32.40% | 18.70% |
32.04 | 5,536 | $83,846 | 4.40% | 5.10% | 19.10% | 35.80% | 40.10% |
32.08 | 3,382 | $121,250 | N/A | 5.90% | 17.50% | 33.80% | 42.70% |
32.10 | 2,326 | $60,208 | N/A | 2.80% | 20.70% | 44.80% | 31.70% |
32.11 | 2,987 | $51,700 | 50.00% | 3.80% | 20.70% | 33.30% | 42.20% |
32.13 | 1,575 | $68,636 | N/A | 3.30% | 27.90% | 28.60% | 40.20% |
32.14 | 1,492 | $49,196 | N/A | 10.60% | 17.90% | 35.70% | 35.90% |
32.15 | 4,225 | $78,532 | N/A | 7.70% | 16.70% | 36.90% | 38.80% |
32.18 | 5,267 | $95,625 | N/A | 9.70% | 12.10% | 28.50% | 49.60% |
32.19 | 6,653 | $68,258 | 15.20% | 4.30% | 25.30% | 30.40% | 40.00% |
32.20 | 6,433 | $52,795 | 7.20% | 19.40% | 33.50% | 25.10% | 22.00% |
32.22 | 4,871 | $75,509 | 1.70% | 3.20% | 21.10% | 34.70% | 41.00% |
32.23 | 3,301 | $124,338 | N/A | 7.00% | 8.60% | 18.20% | 66.20% |
32.26 | 2,979 | $135,694 | 3.70% | 2.10% | 12.20% | 30.00% | 55.70% |
32.27 | 4,164 | $85,489 | 14.30% | 5.50% | 17.40% | 27.70% | 49.40% |
32.28 | 6,364 | $68,886 | 18.10% | 8.40% | 25.80% | 37.30% | 28.60% |
32.29 | 6,876 | $104,513 | 3.10% | 2.80% | 12.70% | 42.50% | 42.00% |
32.30 | 8,406 | $72,423 | 5.40% | 7.30% | 25.40% | 29.80% | 37.50% |
32.31 | 9,589 | $90,786 | 6.00% | 2.60% | 22.60% | 39.60% | 35.30% |
32.32 | 5,896 | $106,920 | 2.60% | 4.10% | 25.00% | 41.00% | 29.90% |
32.33 | 6,535 | $105,938 | 6.80% | 6.10% | 15.40% | 36.50% | 41.90% |
32.34 | 4,982 | $68,563 | 8.20% | 5.00% | 23.80% | 37.80% | 33.40% |
32.35 | 2,522 | $76,464 | 2.40% | 6.70% | 31.70% | 42.60% | 19.00% |
32.36 | 2,525 | $85,667 | N/A | 4.40% | 34.00% | 37.90% | 23.70% |
32.37 | 3,773 | $95,744 | 5.30% | 3.20% | 17.90% | 37.50% | 41.40% |
32.38 | 6,839 | $59,586 | 10.90% | 6.80% | 24.90% | 44.50% | 23.80% |
32.39 | 3,025 | $84,088 | 13.60% | 1.60% | 17.50% | 34.80% | 46.20% |
32.40 | 4,359 | $105,407 | 18.40% | 3.30% | 21.90% | 40.50% | 34.20% |
32.41 | 4,034 | $66,550 | 9.40% | 7.70% | 32.00% | 33.80% | 26.40% |
32.42 | 1,847 | $180,046 | N/A | 4.20% | 17.60% | 25.00% | 53.30% |
32.43 | 5,304 | $88,438 | 22.10% | 9.30% | 26.40% | 35.20% | 29.10% |
32.44 | 3,747 | $93,370 | 2.10% | 9.10% | 15.30% | 41.60% | 34.00% |
32.47 | 3,550 | $90,083 | 8.80% | 10.30% | 21.00% | 27.70% | 41.00% |
32.48 | 3,235 | $57,407 | 19.70% | 4.20% | 28.60% | 33.50% | 33.70% |
32.49 | 3,862 | $123,571 | 11.10% | 2.90% | 17.80% | 26.50% | 52.70% |
32.50 | 4,789 | $87,798 | 15.00% | 4.80% | 25.50% | 31.80% | 37.90% |
32.51 | 2,381 | $122,159 | 6.20% | 1.50% | 14.40% | 23.70% | 60.50% |
32.52 | 4,540 | $87,326 | 16.70% | 4.10% | 13.00% | 31.90% | 51.20% |
32.53 | 3,953 | $59,875 | 19.50% | 6.00% | 25.80% | 35.20% | 32.90% |
32.54 | 3,539 | $41,895 | 21.00% | 8.10% | 35.40% | 37.90% | 18.60% |
32.60 | 3,985 | $48,857 | 20.10% | 8.00% | 33.40% | 30.60% | 27.90% |
32.61 | 2,334 | $60,855 | 5.70% | 7.20% | 25.90% | 45.60% | 21.30% |
32.62 | 2,584 | $62,768 | N/A | 4.40% | 25.00% | 31.50% | 39.20% |
33.03 | 5,494 | $67,083 | 17.40% | 15.70% | 33.10% | 34.80% | 16.30% |
33.05 | 5,703 | $80,508 | 6.60% | 16.50% | 23.10% | 43.40% | 17.00% |
33.06 | 4,219 | $80,771 | 3.80% | 3.60% | 33.60% | 35.00% | 27.80% |
33.07 | 6,481 | $78,375 | 9.60% | 5.90% | 24.90% | 46.80% | 22.40% |
33.08 | 2,618 | $103,000 | N/A | 3.50% | 32.40% | 37.50% | 26.60% |
33.09 | 4,631 | $94,411 | N/A | 5.50% | 26.40% | 42.10% | 26.00% |
33.10 | 4,950 | $125,030 | 3.80% | 5.50% | 22.90% | 38.10% | 33.40% |
33.11 | 3,098 | $92,652 | 5.70% | 1.50% | 19.20% | 49.30% | 30.10% |
33.12 | 5,060 | $150,242 | 2.70% | 8.20% | 16.80% | 39.00% | 36.10% |
33.13 | 3,774 | $90,000 | 2.40% | 2.00% | 24.00% | 45.10% | 28.90% |
33.14 | 7,942 | $111,556 | N/A | 1.80% | 22.90% | 38.90% | 36.40% |
33.15 | 3,550 | $85,020 | 13.20% | 5.90% | 22.80% | 43.90% | 27.40% |
33.16 | 6,499 | $103,750 | 14.90% | 2.30% | 32.00% | 26.60% | 39.00% |
33.17 | 3,001 | $61,513 | 8.30% | 6.60% | 29.20% | 37.00% | 27.20% |
33.18 | 6,400 | $87,099 | 4.50% | 4.10% | 23.00% | 45.70% | 27.30% |
33.19 | 5,877 | $96,138 | 2.60% | 2.80% | 30.90% | 36.90% | 29.30% |
33.20 | 6,605 | $75,594 | 13.40% | 5.30% | 18.80% | 41.30% | 34.60% |
33.21 | 2,771 | $135,944 | N/A | 2.20% | 15.70% | 42.70% | 39.50% |
34.08 | 5,655 | $72,727 | 2.80% | 5.80% | 25.80% | 35.70% | 32.70% |
34.09 | 5,838 | $54,640 | 19.00% | 11.50% | 33.00% | 43.20% | 12.30% |
34.10 | 5,273 | $87,733 | 2.30% | 15.80% | 32.30% | 38.50% | 13.40% |
34.11 | 3,996 | $60,806 | 24.10% | 9.90% | 33.90% | 31.90% | 24.30% |
34.12 | 4,407 | $55,319 | 8.40% | 9.50% | 31.20% | 36.80% | 22.40% |
34.13 | 5,217 | $50,947 | 36.30% | 19.50% | 41.30% | 21.90% | 17.40% |
34.14 | 2,612 | $97,941 | 26.10% | 16.70% | 30.30% | 35.00% | 18.00% |
34.15 | 7,151 | $41,686 | 42.90% | 15.20% | 31.30% | 33.20% | 20.30% |
34.16 | 3,354 | $68,875 | 5.30% | 16.50% | 36.80% | 28.30% | 18.40% |
34.18 | 3,420 | $53,250 | 22.80% | 12.10% | 36.70% | 29.90% | 21.30% |
34.19 | 5,513 | $44,012 | 26.50% | 22.10% | 34.60% | 25.00% | 18.30% |
34.20 | 3,697 | $50,427 | 17.40% | 28.90% | 37.40% | 20.70% | 13.10% |
34.21 | 3,499 | $61,515 | 13.40% | 12.80% | 30.50% | 35.20% | 21.50% |
34.22 | 5,983 | $46,208 | 34.80% | 20.80% | 40.10% | 31.10% | 8.00% |
34.23 | 7,067 | $47,875 | 24.90% | 24.20% | 37.50% | 28.00% | 10.30% |
34.26 | 2,751 | $52,969 | 10.90% | 19.10% | 28.90% | 39.30% | 12.80% |
34.27 | 4,701 | $43,398 | 38.40% | 28.10% | 36.80% | 24.90% | 10.20% |
34.28 | 1,753 | $46,976 | 20.80% | 10.60% | 42.40% | 35.10% | 11.90% |
34.29 | 5,634 | $43,904 | 29.20% | 34.60% | 34.40% | 21.90% | 9.10% |
34.30 | 2,769 | $29,409 | 21.80% | 24.20% | 39.50% | 25.90% | 10.50% |
34.31 | 3,265 | $30,396 | 20.00% | 32.20% | 33.40% | 26.10% | 8.20% |
35.00 | 2,896 | $37,275 | 33.10% | 36.00% | 31.70% | 22.80% | 9.50% |
58.03 | 5,120 | $78,030 | 4.20% | 4.30% | 25.90% | 35.00% | 34.70% |
58.04 | 3,645 | $55,663 | 6.70% | 8.60% | 18.90% | 31.40% | 41.20% |
58.05 | 3,256 | $70,469 | 17.40% | 7.10% | 29.80% | 31.00% | 32.00% |
58.06 | 4,253 | $73,432 | 17.10% | 4.20% | 21.50% | 35.30% | 39.10% |
58.07 | 4,148 | $74,240 | 5.00% | 8.90% | 27.60% | 31.80% | 31.70% |
58.08 | 3,120 | $75,492 | 4.60% | 8.10% | 22.40% | 35.10% | 34.40% |
58.09 | 4,358 | $55,087 | 6.50% | 13.10% | 34.40% | 27.40% | 25.10% |
58.22 | 5,891 | $125,000 | 1.30% | 4.80% | 13.70% | 33.00% | 48.50% |
58.23 | 4,979 | $130,888 | 5.00% | 2.40% | 10.40% | 25.80% | 61.30% |
58.24 | 4,129 | $120,139 | 5.60% | 6.10% | 8.10% | 23.20% | 62.60% |
59.02 | 956 | $50,707 | 18.00% | 7.40% | 46.20% | 34.80% | 11.60% |
75.00 | 1,222 | $93,155 | N/A | 5.30% | 30.70% | 30.90% | 33.20% |
32.45 | 5,171 | $79,176 | 2.90% | 13.90% | 26.20% | 40.20% | 19.60% |
32.46 | 4,204 | $64,939 | 18.20% | 6.40% | 27.50% | 41.30% | 24.70% |
15.01 | 3,093 | $26,198 | 52.40% | 25.30% | 29.80% | 30.50% | 14.50% |
15.02 | 3,819 | $34,327 | 25.80% | 31.40% | 32.60% | 27.20% | 8.90% |
16.07 | 3,870 | $39,281 | 41.30% | 24.20% | 41.20% | 22.10% | 12.40% |
16.08 | 1,915 | $26,843 | 57.30% | 33.60% | 40.40% | 20.80% | 5.30% |
16.09 | 4,068 | $67,670 | 7.80% | 29.10% | 39.70% | 21.70% | 9.50% |
16.10 | 2,924 | $60,982 | 16.40% | 37.90% | 33.40% | 25.30% | 3.40% |
16.11 | 4,563 | $59,519 | 26.40% | 21.40% | 43.00% | 25.10% | 10.50% |
16.12 | 6,728 | $27,367 | 19.10% | 14.40% | 44.20% | 28.30% | 13.10% |
16.13 | 4,346 | $44,611 | 20.20% | 39.90% | 29.60% | 24.50% | 6.10% |
17.06 | 3,665 | $62,153 | 9.50% | 15.20% | 31.80% | 28.90% | 24.10% |
17.07 | 1,883 | $50,066 | 9.80% | 6.90% | 29.00% | 42.90% | 21.20% |
17.08 | 3,687 | $72,889 | 11.10% | 12.90% | 37.70% | 28.70% | 20.80% |
17.09 | 1,510 | $68,750 | 3.10% | 2.90% | 35.50% | 35.30% | 26.30% |
17.10 | 4,485 | $39,952 | 22.90% | 25.90% | 40.80% | 22.30% | 11.00% |
17.11 | 3,854 | $40,125 | 31.20% | 16.80% | 25.10% | 31.30% | 26.70% |
17.12 | 4,462 | $59,089 | 13.00% | 27.90% | 21.20% | 27.40% | 23.50% |
17.13 | 3,154 | $64,005 | N/A | 21.80% | 26.30% | 30.30% | 21.60% |
17.14 | 3,774 | $62,644 | 36.40% | 16.40% | 36.90% | 30.60% | 16.00% |
17.15 | 2,936 | $54,784 | 15.80% | 34.30% | 41.40% | 18.90% | 5.30% |
17.16 | 1,882 | $53,375 | 39.50% | 19.90% | 38.90% | 25.90% | 15.40% |
17.17 | 1,424 | $89,792 | 24.50% | 11.50% | 25.60% | 35.50% | 27.50% |
17.18 | 2,886 | $40,708 | 25.60% | 42.30% | 32.20% | 19.90% | 5.70% |
18.01 | 7,308 | $44,688 | 24.90% | 14.80% | 41.00% | 33.30% | 10.90% |
18.03 | 2,977 | $43,413 | 23.70% | 28.30% | 37.70% | 21.10% | 12.80% |
18.04 | 3,341 | $42,259 | 9.50% | 32.10% | 33.60% | 17.60% | 16.70% |
19.01 | 4,709 | $38,095 | 31.30% | 22.80% | 31.80% | 30.20% | 15.30% |
19.02 | 4,299 | $45,951 | 15.90% | 42.80% | 20.70% | 23.50% | 12.90% |
20.00 | 4,858 | $33,498 | 55.50% | 18.40% | 25.50% | 28.80% | 27.30% |
22.06 | 3,732 | $36,875 | 37.00% | 29.70% | 37.40% | 26.30% | 6.60% |
22.07 | 4,052 | $36,534 | 38.10% | 47.20% | 28.40% | 16.70% | 7.70% |
23.02 | 495 | $91,838 | 7.70% | 11.90% | 13.00% | 33.70% | 41.30% |
23.03 | 703 | $88,000 | N/A | 1.30% | 12.30% | 22.30% | 64.10% |
24.03 | 3,152 | $29,310 | 23.50% | 16.00% | 35.00% | 35.80% | 13.10% |
24.04 | 4,720 | $24,923 | 55.50% | 19.10% | 41.40% | 24.00% | 15.50% |
24.05 | 3,220 | $32,102 | 26.60% | 25.10% | 33.90% | 33.40% | 7.70% |
24.06 | 3,554 | $36,456 | 39.90% | 13.80% | 37.50% | 29.30% | 19.30% |
25.01 | 6,671 | $41,880 | 28.80% | 12.60% | 33.10% | 36.20% | 18.00% |
25.04 | 4,711 | $43,440 | 16.40% | 16.70% | 32.20% | 25.70% | 25.40% |
25.05 | 2,363 | $39,293 | 14.10% | 14.40% | 34.70% | 22.20% | 28.60% |
25.06 | 3,826 | $37,750 | 28.40% | 20.80% | 23.20% | 37.20% | 18.70% |
26.03 | 3,978 | $31,006 | 46.20% | 12.20% | 24.30% | 40.60% | 22.90% |
26.04 | 2,144 | $27,201 | 49.70% | 19.30% | 27.40% | 33.50% | 19.90% |
26.05 | 417 | $20,795 | N/A | 15.30% | 58.10% | 21.40% | 5.30% |
27.06 | 4,134 | $29,724 | 34.50% | 16.50% | 31.20% | 35.40% | 16.90% |
27.07 | 4,242 | $77,667 | 18.40% | 20.10% | 25.00% | 36.80% | 18.10% |
27.08 | 2,831 | $34,494 | 23.80% | 25.70% | 29.10% | 28.60% | 16.60% |
28.08 | 2,090 | $104,453 | 8.50% | 5.50% | 17.60% | 25.90% | 51.00% |
28.10 | 3,832 | $56,172 | 20.20% | 6.50% | 27.90% | 38.60% | 27.00% |
28.11 | 4,423 | $96,434 | 2.90% | 4.70% | 28.50% | 32.10% | 34.60% |
28.14 | 5,512 | $87,460 | 20.30% | 6.70% | 26.00% | 37.20% | 30.10% |
28.21 | 4,741 | $40,208 | 5.80% | 5.40% | 34.10% | 38.00% | 22.50% |
28.22 | 3,738 | $55,052 | 21.30% | 20.40% | 38.00% | 26.90% | 14.80% |
28.23 | 3,977 | $45,391 | 28.60% | 18.00% | 29.90% | 28.40% | 23.80% |
28.24 | 1,441 | $80,972 | 3.90% | 11.80% | 25.80% | 27.40% | 35.00% |
28.25 | 3,857 | $86,827 | 6.00% | 8.90% | 39.20% | 30.30% | 21.50% |
28.26 | 2,605 | $80,261 | N/A | 9.90% | 40.60% | 24.70% | 24.70% |
28.27 | 2,955 | $64,397 | 10.90% | 8.60% | 28.60% | 44.00% | 18.80% |
28.28 | 3,321 | $62,823 | 7.20% | 7.00% | 24.20% | 39.20% | 29.50% |
28.29 | 3,960 | $85,071 | 6.50% | 17.50% | 24.00% | 34.60% | 23.90% |
28.30 | 6,312 | $61,065 | 14.30% | 7.60% | 35.80% | 30.10% | 26.60% |
28.31 | 4,359 | $57,296 | 16.60% | 6.30% | 24.10% | 40.40% | 29.30% |
28.32 | 7,360 | $54,533 | 16.20% | 5.90% | 24.50% | 43.90% | 25.70% |
28.33 | 5,435 | $85,671 | 4.60% | 4.60% | 32.60% | 28.70% | 34.00% |
28.34 | 6,140 | $82,784 | 2.00% | 2.40% | 19.30% | 38.60% | 39.60% |
28.35 | 2,818 | $61,818 | 3.70% | 3.60% | 41.50% | 34.20% | 20.70% |
28.36 | 3,041 | $59,768 | 8.20% | 5.10% | 26.60% | 49.10% | 19.20% |
28.37 | 6,470 | $108,750 | 6.50% | 7.50% | 31.10% | 24.30% | 37.10% |
28.38 | 5,687 | $68,056 | 3.30% | 11.20% | 23.90% | 35.40% | 29.50% |
28.41 | 4,906 | $82,663 | 6.70% | 5.00% | 18.50% | 35.00% | 41.50% |
28.42 | 7,900 | $90,345 | 13.50% | 6.00% | 38.20% | 33.80% | 21.90% |
28.43 | 11,100 | $77,876 | 6.10% | 7.60% | 25.30% | 37.90% | 29.20% |
28.44 | 5,381 | $64,167 | 7.00% | 8.60% | 25.20% | 32.00% | 34.20% |
28.45 | 6,731 | $54,652 | 28.00% | 12.30% | 22.50% | 40.30% | 24.90% |
28.46 | 5,994 | $61,579 | 9.70% | 5.80% | 32.80% | 36.80% | 24.50% |
28.47 | 4,208 | $44,808 | 22.10% | 13.20% | 29.50% | 38.10% | 19.20% |
28.48 | 3,585 | $62,138 | 6.80% | 5.40% | 29.00% | 37.70% | 27.90% |
29.19 | 4,641 | $64,160 | 7.00% | 13.10% | 29.50% | 35.60% | 21.80% |
29.35 | 2,221 | $73,571 | N/A | 25.20% | 22.80% | 29.20% | 22.70% |
29.36 | 3,141 | $63,580 | 21.10% | 16.90% | 27.20% | 36.00% | 19.90% |
29.37 | 5,301 | $46,123 | 28.50% | 18.00% | 33.60% | 29.40% | 19.00% |
29.38 | 1,728 | $49,904 | 29.30% | 16.80% | 27.80% | 35.60% | 19.80% |
29.39 | 1,818 | $99,375 | 11.50% | 8.80% | 30.60% | 23.40% | 37.10% |
29.40 | 4,215 | $69,615 | 4.70% | 14.30% | 26.30% | 33.80% | 25.60% |
29.41 | 5,674 | $54,906 | 20.00% | 18.00% | 34.90% | 36.20% | 10.90% |
29.42 | 4,568 | $49,779 | 20.90% | 18.50% | 28.00% | 31.60% | 21.80% |
29.44 | 4,830 | $76,000 | 10.90% | 15.20% | 24.80% | 35.80% | 24.10% |
29.46 | 1,747 | $49,236 | 16.80% | 17.60% | 27.70% | 34.90% | 19.70% |
29.47 | 2,970 | $97,153 | N/A | 4.00% | 30.20% | 21.30% | 44.50% |
29.48 | 3,759 | $50,250 | 17.50% | 25.30% | 43.20% | 22.30% | 9.20% |
29.49 | 3,369 | $59,713 | 8.80% | 18.90% | 35.10% | 30.80% | 15.20% |
29.50 | 5,015 | $53,314 | 9.70% | 11.40% | 27.10% | 28.70% | 32.80% |
29.51 | 8,019 | $54,395 | 41.40% | 14.10% | 27.50% | 27.30% | 31.10% |
29.52 | 2,851 | $62,656 | 4.70% | 10.90% | 31.70% | 35.30% | 22.10% |
29.53 | 3,948 | $74,844 | 1.10% | 17.40% | 31.50% | 30.00% | 21.00% |
29.54 | 4,679 | $35,503 | 32.80% | 33.50% | 28.50% | 29.30% | 8.80% |
29.56 | 3,231 | $54,719 | 37.90% | 9.80% | 22.30% | 34.60% | 33.30% |
29.57 | 2,301 | $113,036 | 44.40% | 5.80% | 9.70% | 24.30% | 60.30% |
29.58 | 5,631 | $52,313 | 13.80% | 7.20% | 24.80% | 41.40% | 26.70% |
29.61 | 2,213 | $80,326 | N/A | 4.50% | 18.90% | 42.60% | 34.00% |
29.62 | 2,176 | $44,688 | 9.80% | 14.20% | 35.00% | 34.80% | 16.00% |
29.64 | 4,952 | $40,669 | 17.50% | 12.70% | 38.90% | 31.50% | 16.90% |
29.65 | 4,070 | $34,449 | 29.70% | 19.70% | 31.80% | 31.50% | 17.10% |
29.66 | 5,621 | $43,446 | 41.30% | 12.70% | 25.90% | 36.00% | 25.40% |
29.67 | 4,262 | $52,206 | 14.60% | 12.30% | 30.20% | 43.80% | 13.80% |
29.68 | 2,485 | $55,278 | 37.70% | 7.20% | 43.10% | 28.90% | 20.90% |
29.69 | 1,873 | $55,000 | 20.00% | 6.70% | 45.40% | 27.10% | 20.80% |
29.70 | 3,691 | $50,903 | 10.70% | 11.40% | 28.40% | 35.80% | 24.40% |
29.74 | 7,671 | $68,589 | 14.70% | 11.20% | 21.10% | 34.20% | 33.50% |
29.75 | 5,963 | $72,654 | 10.60% | 9.20% | 26.80% | 27.50% | 36.50% |
29.76 | 5,663 | $70,833 | 28.50% | 10.20% | 17.40% | 30.70% | 41.60% |
29.77 | 4,307 | $105,000 | N/A | 7.80% | 22.80% | 33.40% | 36.00% |
29.78 | 6,815 | $89,929 | 14.10% | 8.80% | 20.20% | 34.20% | 36.80% |
29.79 | 4,297 | $72,419 | N/A | 8.10% | 34.00% | 29.50% | 28.50% |
29.80 | 7,090 | $67,281 | 6.40% | 16.40% | 22.50% | 32.50% | 28.50% |
29.81 | 4,165 | $73,155 | 11.70% | 15.40% | 26.30% | 28.80% | 29.60% |
